GA301 โ Mahurangi Harbour
Closure summary ยท 1 Nov 2025 โ 31 Oct 2026
301A/B
| Day | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | |
| 1 | 0.3 | โ | 0.2 | โ | 2.7 | โ | 0.3 | โ | 7.1 | โ | 3.8 | โ | 0.0 | โ | 9.6 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | โ | โ | ||
| 2 | 0.5 | โ | 2.2 | โ | 19.2 | โ | 6.4 | โ | 0.1 | โ | 0.4 | โ | 0.5 | โ | 19.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 3 | 0.0 | โ | 13.7 | โ | 6.5 | โ | 2.1 | โ | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 0.4 | โ | 3.8 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 4 | 1.4 | โ | 2.3 | โ | 0.4 | โ | 1.6 | โ | 0.0 | โ | 2.1 | โ | 0.2 | โ | 0.1 | โ | 4.2 | โ | 1.0 | โ | โ | โ | ||
| 5 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 5.4 | โ | 2.1 | โ | 0.0 | โ | 1.3 | โ | 2.9 | โ | 13.7 | โ | 6.7 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 6 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.0 | โ | 0.0 | โ | 0.3 | โ | 2.8 | โ | 0.7 | โ | 1.6 | โ | 8.8 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 7 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.8 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 31.4 | โ | 1.4 | โ | 0.2 | โ | 17.7 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 8 | 4.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.9 | โ | 0.4 | โ | 9.8 | โ | 2.8 | โ | 0.1 | โ | 1.5 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 9 | 34.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 10.8 | โ | 0.0 | โ | 1.1 | โ | 20.4 | โ | โ | โ | ||
| 10 | 8.9 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 1.4 | โ | 2.7 | โ | 3.8 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 11 | 3.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.3 | โ | 15.2 | โ | 25.3 | โ | 6.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 12 | 15.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 5.0 | โ | 7.8 | โ | 38.7 | โ | 9.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 36.7 | โ | โ | โ | ||
| 13 | 6.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 12.4 | โ | 7.3 | โ | 2.0 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | 6.8 | โ | โ | โ | ||
| 14 | 2.1 | โ | 0.9 | โ | 4.6 | โ | 4.0 | โ | 0.2 | โ | 12.3 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 5.3 | โ | 2.8 | โ | โ | โ | ||
| 15 | 2.8 | โ | 1.3 | โ | 6.2 | โ | 1.3 | โ | 0.1 | โ | 1.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 16 | 0.0 | โ | 7.2 | โ | 0.8 | โ | 1.4 | โ | 3.2 | โ | 0.9 | โ | 0.1 | โ | 1.3 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 17 | 4.4 | โ | 0.6 | โ | 2.1 | โ | 6.4 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 18 | 40.2 | โ | 0.4 | โ | 38.1 | โ | 0.8 | โ | 0.1 | โ | 2.0 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 19 | 28.8 | โ | 0.5 | โ | 14.9 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 12.5 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 20 | 0.3 | โ | 4.2 | โ | 54.7 | โ | 0.9 | โ | 1.0 | โ | 15.3 | โ | 1.3 | โ | 0.0 | โ | 7.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 21 | 0.7 | โ | 0.0 | โ | 66.6 | โ | 0.0 | โ | 1.8 | โ | 1.1 | โ | 0.2 | โ | 1.9 | โ | 0.9 | โ | โ | โ | โ | |||
| 22 | 0.0 | โ | 0.9 | โ | 0.9 | โ | 0.0 | โ | 1.2 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | 1.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 23 | 3.9 | โ | 2.0 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 2.0 | โ | 2.7 | โ | 0.6 | โ | 1.5 | โ | 2.7 | โ | โ | โ | โ | |||
| 24 | 0.0 | โ | 2.0 | โ | 5.3 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | 106.6 | โ | 1.7 | โ | 26.1 | โ | 2.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 25 | 1.3 | โ | 0.3 | โ | 2.9 | โ | 1.1 | โ | 18.5 | โ | 0.2 | โ | 0.7 | โ | 2.5 | โ | 5.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 26 | 1.2 | โ | 3.4 | โ | 0.7 | โ | 0.0 | โ | 87.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 7.5 | โ | 7.5 | โ | โ | โ | โ | |||
| 27 | 2.9 | โ | 2.8 | โ | 3.1 | โ | 3.5 | โ | 5.9 | โ | 0.3 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 28 | 5.9 | โ | 0.1 | โ | 0.8 | โ | 6.2 | โ | 1.2 | โ | 1.0 | โ | 0.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 29 | 0.4 | โ | 20.8 | โ | 0.2 | โ | 4.1 | โ | 0.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 30 | 10.9 | โ | 6.2 | โ | 0.0 | โ | 3.7 | โ | 0.3 | โ | 0.8 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 31 | 10.8 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 7.2 | โ | 5.4 | โ | โ | โ | ||||||||||||
301C/D
| Day | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | |
| 1 | 0.3 | โ | 0.2 | โ | 2.7 | โ | 0.3 | โ | 7.1 | โ | 3.8 | โ | 0.0 | โ | 9.6 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | โ | โ | ||
| 2 | 0.5 | โ | 2.2 | โ | 19.2 | โ | 6.4 | โ | 0.1 | โ | 0.4 | โ | 0.5 | โ | 19.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 3 | 0.0 | โ | 13.7 | โ | 6.5 | โ | 2.1 | โ | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 0.4 | โ | 3.8 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 4 | 1.4 | โ | 2.3 | โ | 0.4 | โ | 1.6 | โ | 0.0 | โ | 2.1 | โ | 0.2 | โ | 0.1 | โ | 4.2 | โ | 1.0 | โ | โ | โ | ||
| 5 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 5.4 | โ | 2.1 | โ | 0.0 | โ | 1.3 | โ | 2.9 | โ | 13.7 | โ | 6.7 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 6 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.0 | โ | 0.0 | โ | 0.3 | โ | 2.8 | โ | 0.7 | โ | 1.6 | โ | 8.8 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 7 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.8 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 31.4 | โ | 1.4 | โ | 0.2 | โ | 17.7 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 8 | 4.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.9 | โ | 0.4 | โ | 9.8 | โ | 2.8 | โ | 0.1 | โ | 1.5 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 9 | 34.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 10.8 | โ | 0.0 | โ | 1.1 | โ | 20.4 | โ | โ | โ | ||
| 10 | 8.9 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 1.4 | โ | 2.7 | โ | 3.8 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 11 | 3.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.3 | โ | 15.2 | โ | 25.3 | โ | 6.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 12 | 15.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 5.0 | โ | 7.8 | โ | 38.7 | โ | 9.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 36.7 | โ | โ | โ | ||
| 13 | 6.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 12.4 | โ | 7.3 | โ | 2.0 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | 6.8 | โ | โ | โ | ||
| 14 | 2.1 | โ | 0.9 | โ | 4.6 | โ | 4.0 | โ | 0.2 | โ | 12.3 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 5.3 | โ | 2.8 | โ | โ | โ | ||
| 15 | 2.8 | โ | 1.3 | โ | 6.2 | โ | 1.3 | โ | 0.1 | โ | 1.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 16 | 0.0 | โ | 7.2 | โ | 0.8 | โ | 1.4 | โ | 3.2 | โ | 0.9 | โ | 0.1 | โ | 1.3 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 17 | 4.4 | โ | 0.6 | โ | 2.1 | โ | 6.4 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 18 | 40.2 | โ | 0.4 | โ | 38.1 | โ | 0.8 | โ | 0.1 | โ | 2.0 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 19 | 28.8 | โ | 0.5 | โ | 14.9 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 12.5 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 20 | 0.3 | โ | 4.2 | โ | 54.7 | โ | 0.9 | โ | 1.0 | โ | 15.3 | โ | 1.3 | โ | 0.0 | โ | 7.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 21 | 0.7 | โ | 0.0 | โ | 66.6 | โ | 0.0 | โ | 1.8 | โ | 1.1 | โ | 0.2 | โ | 1.9 | โ | 0.9 | โ | โ | โ | โ | |||
| 22 | 0.0 | โ | 0.9 | โ | 0.9 | โ | 0.0 | โ | 1.2 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | 1.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 23 | 3.9 | โ | 2.0 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 2.0 | โ | 2.7 | โ | 0.6 | โ | 1.5 | โ | 2.7 | โ | โ | โ | โ | |||
| 24 | 0.0 | โ | 2.0 | โ | 5.3 | โ | 0.0 | โ | 0.7 | โ | 106.6 | โ | 1.7 | โ | 26.1 | โ | 2.6 | โ | โ | โ | โ | |||
| 25 | 1.3 | โ | 0.3 | โ | 2.9 | โ | 1.1 | โ | 18.5 | โ | 0.2 | โ | 0.7 | โ | 2.5 | โ | 5.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 26 | 1.2 | โ | 3.4 | โ | 0.7 | โ | 0.0 | โ | 87.9 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 7.5 | โ | 7.5 | โ | โ | โ | โ | |||
| 27 | 2.9 | โ | 2.8 | โ | 3.1 | โ | 3.5 | โ | 5.9 | โ | 0.3 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 28 | 5.9 | โ | 0.1 | โ | 0.8 | โ | 6.2 | โ | 1.2 | โ | 1.0 | โ | 0.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 29 | 0.4 | โ | 20.8 | โ | 0.2 | โ | 4.1 | โ | 0.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 30 | 10.9 | โ | 6.2 | โ | 0.0 | โ | 3.7 | โ | 0.3 | โ | 0.8 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 31 | 10.8 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 7.2 | โ | 5.4 | โ | โ | โ | ||||||||||||
Key:
โ
Open
โ
Rainfall closure
โ
Future / no data
Date doesn't exist