GA1603 โ Pegasus Bay
Closure summary ยท 1 Nov 2025 โ 31 Oct 2026
| Day | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow mยณ/s |
Status | Flow mยณ/s |
Status | Flow mยณ/s |
Status | Flow mยณ/s |
Status | Flow mยณ/s |
Status | Flow mยณ/s |
Status | Flow mยณ/s |
Status | Flow mยณ/s |
Status | Flow mยณ/s |
Status | Flow mยณ/s |
Status | Flow mยณ/s |
Status | Flow mยณ/s |
Status | |
| 1 | 8.75 | โ | 2.87 | โ | 19.23 | โ | 10.39 | โ | 15.39 | โ | 3.31 | โ | 7.92 | โ | 3.53 | โ | 7.75 | โ | 12.44 | โ | โ | โ | ||
| 2 | 7.96 | โ | 2.9 | โ | 13.38 | โ | 9.3 | โ | 31.7 | โ | 3.16 | โ | 6.96 | โ | 3.5 | โ | 6.91 | โ | 11.45 | โ | โ | โ | ||
| 3 | 7.14 | โ | 7.71 | โ | 14.29 | โ | 46.43 | โ | 21.27 | โ | 3.0 | โ | 6.18 | โ | 3.61 | โ | 6.35 | โ | 10.77 | โ | โ | โ | ||
| 4 | 6.57 | โ | 5.49 | โ | 11.82 | โ | 19.11 | โ | 19.46 | โ | 3.01 | โ | 5.7 | โ | 3.44 | โ | 7.07 | โ | 10.3 | โ | โ | โ | ||
| 5 | 6.11 | โ | 4.0 | โ | 9.51 | โ | 13.79 | โ | 14.86 | โ | 3.35 | โ | 5.39 | โ | 3.55 | โ | 7.64 | โ | 9.58 | โ | โ | โ | ||
| 6 | 5.65 | โ | 3.29 | โ | 7.96 | โ | 11.19 | โ | 11.19 | โ | 3.45 | โ | 5.11 | โ | 5.07 | โ | 111.23 | โ | 9.19 | โ | โ | โ | ||
| 7 | 5.29 | โ | 2.97 | โ | 19.34 | โ | 9.44 | โ | 9.8 | โ | 3.49 | โ | 5.26 | โ | 3.86 | โ | 99.03 | โ | 8.99 | โ | โ | โ | ||
| 8 | 5.05 | โ | 2.97 | โ | 7.38 | โ | 9.09 | โ | 8.68 | โ | 3.28 | โ | 10.1 | โ | 3.55 | โ | 111.89 | โ | 8.74 | โ | โ | โ | ||
| 9 | 4.86 | โ | 2.78 | โ | 6.19 | โ | 8.15 | โ | 9.76 | โ | 3.01 | โ | 10.77 | โ | 3.39 | โ | 66.0 | โ | 8.71 | โ | โ | โ | ||
| 10 | 4.86 | โ | 2.6 | โ | 5.38 | โ | 7.2 | โ | 8.28 | โ | 2.93 | โ | 8.43 | โ | 3.3 | โ | 38.88 | โ | 8.43 | โ | โ | โ | ||
| 11 | 6.82 | โ | 2.68 | โ | 9.02 | โ | 6.73 | โ | 7.47 | โ | 2.87 | โ | 7.36 | โ | 3.27 | โ | 28.75 | โ | 8.1 | โ | โ | โ | ||
| 12 | 5.05 | โ | 2.6 | โ | 7.62 | โ | 6.03 | โ | 6.71 | โ | 2.87 | โ | 6.23 | โ | 3.24 | โ | 24.14 | โ | 7.84 | โ | โ | โ | ||
| 13 | 26.71 | โ | 2.53 | โ | 5.85 | โ | 5.8 | โ | 6.29 | โ | 2.82 | โ | 5.7 | โ | 3.21 | โ | 23.57 | โ | 9.12 | โ | โ | โ | ||
| 14 | 10.02 | โ | 2.43 | โ | 5.6 | โ | 5.22 | โ | 5.75 | โ | 3.76 | โ | 5.32 | โ | 3.15 | โ | 38.12 | โ | 8.65 | โ | โ | โ | ||
| 15 | 7.71 | โ | 2.4 | โ | 33.11 | โ | 6.03 | โ | 5.13 | โ | 3.03 | โ | 5.03 | โ | 4.61 | โ | 33.19 | โ | โ | โ | โ | |||
| 16 | 6.48 | โ | 3.43 | โ | 40.41 | โ | 40.41 | โ | 4.74 | โ | 2.84 | โ | 4.8 | โ | 6.11 | โ | 27.47 | โ | โ | โ | โ | |||
| 17 | 5.75 | โ | 7.26 | โ | 35.17 | โ | 33.82 | โ | 4.51 | โ | 2.76 | โ | 4.65 | โ | 4.61 | โ | 20.91 | โ | โ | โ | โ | |||
| 18 | 5.2 | โ | 4.23 | โ | 29.58 | โ | 18.78 | โ | 4.38 | โ | 9.37 | โ | 4.51 | โ | 4.27 | โ | 17.44 | โ | โ | โ | โ | |||
| 19 | 5.11 | โ | 3.64 | โ | 20.32 | โ | 13.2 | โ | 4.36 | โ | 4.7 | โ | 4.4 | โ | 3.91 | โ | 16.35 | โ | โ | โ | โ | |||
| 20 | 4.66 | โ | 6.93 | โ | 15.64 | โ | 10.28 | โ | 4.28 | โ | 62.34 | โ | 4.25 | โ | 7.41 | โ | 14.73 | โ | โ | โ | โ | |||
| 21 | 4.17 | โ | 6.71 | โ | 16.66 | โ | 8.95 | โ | 3.99 | โ | 27.75 | โ | 4.09 | โ | 16.2 | โ | 13.37 | โ | โ | โ | โ | |||
| 22 | 4.24 | โ | 4.9 | โ | 15.74 | โ | 7.9 | โ | 3.79 | โ | 27.47 | โ | 4.03 | โ | 9.48 | โ | 12.44 | โ | โ | โ | โ | |||
| 23 | 4.19 | โ | 3.95 | โ | 14.53 | โ | 7.23 | โ | 3.67 | โ | 20.09 | โ | 3.96 | โ | 7.01 | โ | 11.84 | โ | โ | โ | โ | |||
| 24 | 4.86 | โ | 3.23 | โ | 22.62 | โ | 6.51 | โ | 3.51 | โ | 18.36 | โ | 3.88 | โ | 6.16 | โ | 26.53 | โ | โ | โ | โ | |||
| 25 | 4.13 | โ | 7.56 | โ | 18.55 | โ | 5.98 | โ | 3.51 | โ | 15.4 | โ | 3.81 | โ | 14.4 | โ | 19.81 | โ | โ | โ | โ | |||
| 26 | 4.26 | โ | 15.24 | โ | 27.76 | โ | 8.03 | โ | 4.55 | โ | 17.17 | โ | 3.74 | โ | 10.73 | โ | 15.85 | โ | โ | โ | โ | |||
| 27 | 3.92 | โ | 8.03 | โ | 36.55 | โ | 6.93 | โ | 4.3 | โ | 12.61 | โ | 3.71 | โ | 9.45 | โ | 13.9 | โ | โ | โ | โ | |||
| 28 | 3.29 | โ | 11.03 | โ | 23.13 | โ | 5.85 | โ | 3.72 | โ | 10.99 | โ | 3.64 | โ | 9.75 | โ | 12.94 | โ | โ | โ | โ | |||
| 29 | 3.08 | โ | 6.24 | โ | 17.67 | โ | 3.51 | โ | 9.82 | โ | 3.58 | โ | 10.23 | โ | 12.28 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 30 | 3.13 | โ | 41.77 | โ | 14.25 | โ | 3.38 | โ | 8.99 | โ | 3.53 | โ | 8.71 | โ | 11.8 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 31 | 21.04 | โ | 12.04 | โ | 3.48 | โ | 3.45 | โ | 14.97 | โ | โ | โ | ||||||||||||
Key:
โ
Open
โ
Flow closure
โ
Future / no data
Date doesn't exist