GA206 โ Waikare Inlet
Closure summary ยท 1 Nov 2025 โ 31 Oct 2026
| Day | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | Rain mm |
Status | |
| 1 | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 1.5 | โ | 0.7 | โ | 8.3 | โ | 1.4 | โ | 0.7 | โ | 21.9 | โ | 1.3 | โ | 8.0 | โ | โ | โ | ||
| 2 | 0.1 | โ | 1.8 | โ | 14.1 | โ | 3.3 | โ | 0.4 | โ | 0.1 | โ | 0.3 | โ | 14.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 3 | 0.0 | โ | 10.9 | โ | 7.3 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.9 | โ | 0.3 | โ | 0.5 | โ | 1.0 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | ||
| 4 | 0.4 | โ | 1.4 | โ | 0.9 | โ | 0.3 | โ | 0.0 | โ | 1.5 | โ | 0.1 | โ | 1.0 | โ | 6.3 | โ | 0.7 | โ | โ | โ | ||
| 5 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 2.2 | โ | 2.5 | โ | 0.0 | โ | 2.6 | โ | 0.9 | โ | 21.6 | โ | 8.5 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 6 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 10.4 | โ | 3.3 | โ | 0.8 | โ | 8.8 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 7 | 1.4 | โ | 0.0 | โ | 2.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 60.7 | โ | 3.9 | โ | 0.0 | โ | 9.5 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 8 | 3.3 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 2.9 | โ | 15.5 | โ | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | ||
| 9 | 1.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 1.1 | โ | 9.4 | โ | 0.3 | โ | 0.1 | โ | 36.6 | โ | โ | โ | ||
| 10 | 3.2 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.1 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 4.4 | โ | โ | โ | ||
| 11 | 2.4 | โ | 1.4 | โ | 0.0 | โ | 1.4 | โ | 27.9 | โ | 52.6 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 1.7 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | ||
| 12 | 22.4 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 2.6 | โ | 12.5 | โ | 16.3 | โ | 0.2 | โ | 0.2 | โ | 1.5 | โ | 20.0 | โ | โ | โ | ||
| 13 | 10.5 | โ | 0.5 | โ | 0.3 | โ | 38.6 | โ | 5.0 | โ | 2.8 | โ | 2.8 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 0.5 | โ | โ | โ | ||
| 14 | 0.8 | โ | 0.1 | โ | 5.6 | โ | 11.6 | โ | 0.6 | โ | 0.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 4.3 | โ | 18.1 | โ | โ | โ | ||
| 15 | 6.2 | โ | 0.8 | โ | 5.1 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | 0.4 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 16 | 0.1 | โ | 3.6 | โ | 8.4 | โ | 0.0 | โ | 0.4 | โ | 0.9 | โ | 1.6 | โ | 1.1 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 17 | 1.9 | โ | 0.3 | โ | 1.4 | โ | 0.2 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 18 | 27.0 | โ | 0.0 | โ | 17.1 | โ | 2.5 | โ | 0.4 | โ | 3.8 | โ | 1.1 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | โ | โ | โ | |||
| 19 | 17.3 | โ | 0.5 | โ | 21.8 | โ | 0.2 | โ | 0.4 | โ | 7.8 | โ | 1.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 20 | 0.0 | โ | 9.2 | โ | 42.3 | โ | 0.1 | โ | 0.1 | โ | 0.9 | โ | 0.5 | โ | 0.0 | โ | 0.5 | โ | โ | โ | โ | |||
| 21 | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 93.1 | โ | 0.0 | โ | 1.3 | โ | 0.8 | โ | 0.5 | โ | 0.2 | โ | 1.3 | โ | โ | โ | โ | |||
| 22 | 0.8 | โ | 3.1 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 1.7 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 0.2 | โ | โ | โ | โ | |||
| 23 | 5.0 | โ | 0.1 | โ | 1.5 | โ | 0.0 | โ | 4.7 | โ | 0.0 | โ | 0.9 | โ | 1.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 24 | 1.3 | โ | 4.5 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | 0.3 | โ | 29.6 | โ | 2.0 | โ | 32.1 | โ | 1.2 | โ | โ | โ | โ | |||
| 25 | 1.0 | โ | 3.5 | โ | 1.2 | โ | 0.2 | โ | 34.5 | โ | 5.9 | โ | 1.1 | โ | 2.0 | โ | 1.7 | โ | โ | โ | โ | |||
| 26 | 1.7 | โ | 2.8 | โ | 0.0 | โ | 0.8 | โ | 93.8 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 1.2 | โ | 10.3 | โ | โ | โ | โ | |||
| 27 | 1.0 | โ | 2.7 | โ | 0.9 | โ | 1.7 | โ | 0.1 | โ | 0.2 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 28 | 1.6 | โ | 0.0 | โ | 0.1 | โ | 6.3 | โ | 0.0 | โ | 0.5 | โ | 0.1 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||
| 29 | 1.8 | โ | 10.0 | โ | 0.0 | โ | 5.9 | โ | 1.2 | โ | 0.0 | โ | 0.6 | โ | 0.0 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 30 | 6.7 | โ | 3.1 | โ | 0.0 | โ | 4.5 | โ | 0.3 | โ | 0.2 | โ | 0.9 | โ | 1.3 | โ | โ | โ | โ | |||||
| 31 | 2.6 | โ | 0.0 | โ | 0.0 | โ | 4.1 | โ | 7.8 | โ | โ | โ | ||||||||||||
Key:
โ
Open
โ
Rainfall closure
โ
Future / no data
Date doesn't exist